Muskateller | von | Buschenschank Kober | aus | Bad Blumau |
| |
|
Muskateller | von | Matzhold Josef und Maria | aus | Fehring |
| |
|
Muskateller | von | Buchegger Josef und Ingrid Kellerstöckl Buchegger | aus | Vorau |
| |
|
Muskateller | von | Familie Burger | aus | Gschmaier bei Ilz |
Qualitätswein 11,0% vol trocken. Kräftig und klare Frucht, die einzigartig und unvergesslich erscheint. Am Gaumen sind Spuren von Zitrus zu erkennen, die den Abgang begleiten. | |
|
Muskateller | von | Paar Anton und Hilde | aus | Hartberg |
11,5vol% trockenes,feines aber sehr ausgeprägtes an Trauben erinnerntes Aroma und ausgesprochen feinem Säurespiel | |
|
Gelber Muskateller | von | Weingut Stocker Johann | aus | Fürstenfeld |
traubig fruchtiges Muskataroma | |
|
Muskateller | von | Weinhof der Vielfalt, Ausgezeichnete Buschenschank Windisch Siegfried | aus | Großwilfersdorf |
Herrlich animierende Citrusnoten, spritzig und angenehm am Gaumen. Derzeit ein Highlight auf dem steirischen Weinmarkt. | |
|
Gelber Muskateller | von | Familie Konrad Kuruzzenschenke | aus | Fehring |
| |
|
Muskateller | von | Buschenschank Maurer Ernst | aus | Riegersburg |
| |
|
Muskateller | von | Buschenschank Zach | aus | Ligist |
| |
|
Gelber Muskateller | von | Weinhof Familie Kohl | aus | Großwilfersdorf |
Der Blumige
Ausbalanciertes Säure-Fruchtspiel, Duft nach weißen Holunderblüten
Intensive Muskataromen und leichte Zitrus- und Orangenzesten im Abgang
Jahrgang 2011: 12,5 vol. % Alc. 5,8 g/l Säure | |
|
Muskateller | von | Weinhof Gwaltl | aus | Fehring |
Traubiger Muskatellerduft,viel Frucht, lang am Gaumen. alc. 11,5 vol.%
| |
|
Muskateller | von | Weinhof Krachler | aus | Ilz |
| |
|
Muskateller Klassik 2005 | von | Weingut - Buschenschank - Gästezimmer Krispel | aus | Hof bei Straden |
Die Sinfonie. Explosiver Duft, traubig, Blütenwerk mit einem Hauch Melisse, elegant und verführerisch.
Alk 11,00%vol
| |
|
Roter Muskateller | von | Weinbau Stocker Harald | aus | Unterlamm |
Fruchtiges Muskataroma, trocken | |
|
Gelber Muskateller | von | Buschenschank Markowitsch | aus | Bad Radkersburg |
| |
|
Muskateller | von | Weinbau Wonisch Josef | aus | Klöch |
| |
|
Muskateller | von | Werner Allmer | aus | Pöllau |
intensives Muskataroma, leichter rosiger Wein, trocken | |
|
Muskateller | von | Weinhof Leber | aus | Straden |
| |
|
•Muskateller (lieblich, ausgeprägtes Aroma) | von | Gästehaus - Heuriger Rucksackpeter | aus | Unterlamm |
| |
|
Gelber Muskateller | von | Fam. Niederl Weinhof Buschenschank Urbi | aus | Kirchbach |
| |
|
Muskateller | von | Weinhof Weinhof Brunner | aus | Ilz |
| |
|
Gelber Muskateller | von | Weinbau und Buschenschank Eberhart | aus | Tieschen |
| |
|
Muskatella | von | Weinbau Lamprecht | aus | Halbenrain/Klöch |
| |
|
Muskateller 2006 classic | von | Dreisiebener Stammhaus | aus | Ehrenhausen |
Frische traubige Frucht in der Nase; graziös und verspielt am Gaumen. Ein Highlight des Jahres!
trocken 2g RZ, alc. 11,5 % vol
| |
|
Muskateller | von | Buschenschank Christiner Erich | aus | Lödersdorf |
| |
|
Gelber Muskateller Klassik | von | Weinhof Platzer | aus | Tieschen |
Sortentypisch traubig, etwas Zitronenschale
feine Melone, klar, guter Abgang
Alk. 11,5 % vol, trocken | |
|
Muskateller | von | Weingut und Buschenschank Altenbacher | aus | Tieschen |
Zart hellgelber Wein, mit ausgeprägtem Muskatduft. Animierender und reifer Geschmack. Ein Wein für Liebhaber
Alkohol: 11,7v0l%
Säure: 6,6g/l
Zuckerrest: 11,6g/l | |
|
MUSKATELLER | von | Regina und Johannes Leitner | aus | Ilztal |
| |
|
Muskateller | von | Franz Seidl | aus | Sebersdorf |
| |
|
Muskateller | von | Fritz Knöbl | aus | Kaindorf |
| |
|
Gelber Muskateller | von | Buschenschank Thurner | aus | Loipersdorf |
| |
|
Gelber Muskateller | von | Weingut - Buschenschank - Gästezimmer Gießauf-Nell | aus | Klöch |
| |
|
Muskatelaa | von | Gasthof - Weingut Domittner - Klöcherhof | aus | Klöch |
| |
|
Muskateller | von | Weingut & Buschenschank Grabin | aus | St. Veit am Vogau |
| |
|
Gelber Muskateller | von | Weingut Buschenschank Pichler Schober | aus | St. Nikolai i. S. |
| |
|
MUSKATELLER Blumegg | von | Weinhof Florian | aus | Dobl |
Edelstahltank; idealer Aperitifwein, macht den Gaumen weinfreundlich. Eine der ältesten Sorten Europas und eine steirische Spezialität - wächst auf unserer Spitzenlage "Blumegg". Grünlich-gelbe Farbe, traubig-fruchtiger Geschmack. | |
|
Muskat Ottonel | von | Weingut Schuster | aus | Klöch |
Traubige-fruchtige Nase, weiches Fruchtsäurespiel, feines, typisches Muskatbukett. | |
|
Bergtröpferl | von | Weingut Schuster | aus | Klöch |
Muskat Damaszener - eine Rarität mit ausgeprägtem Bukett,
wunderschön am Gaumen, muskatähnlich. | |
|
Muskateller | von | Weinhof Fauster Siegfried | aus | St. Anna am Aigen |
| |
|
Gelber Muskateller Klassik | von | Weingut Hiden vlg. Höllerhansl | aus | St. Stefan ob Stainz |
| |
|
Gelber Muskateller | von | Weingut Ploder - Rosenberg | aus | St. Peter am Ottersbach |
| |
|
Muskateller | von | Weinhof Neuherz | aus | Felbach |
| |
|
Muskateller | von | Buschenschank und Weinhof Hütter Manfred und Gabriele | aus | St. Anna am Aigen |
| |
|
Gelber Muskateller | von | Weinhof Buschenschank Waldstüberl Lamprecht | aus | Fehring |
| |
|
Gelber Muskateller | von | Weinbau - Buschenschank - Ferienwohnung Josef und Theresia Paierl | aus | Fehring |
| |
|
Gelber Muskateller | von | Buschenschank - Gästezimmer - Flaschenweinverkauf Germuth Weingut | aus | Glanz a. d. Weinstrasse |
| |
|
Muskateller | von | Weinhof Pichler Bergstadl | aus | Bad Waltersdorf |
Duftet nach Holunderblüten Zitrus und grünen Apfel, am Gaumen prickelnde Jugend dezente Würze, Kräuter, Zitrusfrüchte und Obst.
Dieser Wein passt als Apperitiv, zur leichten Jause. Empfohlene Trinktemp. 10-12°C | |
|
Muskateller | von | vlg. Kreuzwirt Weinbau Gutjahr | aus | Kitzeck |
| |
|
Muskateller | von | Weingut und Buschenschank Eory | aus | Leutschach |
| |
|
Muskateller | von | Georg Pilz | aus | Großsteinbach |
| |
|
Gelber Muskateller | von | Weingut LANG WOLFGANG | aus | St. Johann / HERBERSTEIN |
| |
|
Gelber Muskateller | von | Qualitätsweine - Buschenschank Gölles | aus | Hatzendorf |
| |
|
Muskateller | von | Hannes Schirnhofer | aus | Flattendorf |
| |
|
Gelber Muskateller | von | Weingut Strauss K & G | aus | Gamlitz |
| |
|
Gelber Muskateller | von | Weingut Eibel | aus | Hatzendorf |
| |
|
Gelber Muskateller | von | Weingut Birnstingl Manfred | aus | Leutschach |
ehr duftiger Wein, der deutlich nach Muskatellertrauben riecht und schmeckt. Seine anregende Säure und die leichte Fruchtsüße ergeben einen erfrischenden, anregenden Aperitifwein, der auch gut zum Essen passt. | |
|
Muskateller | von | vulgo Lenzbauer Trummer Weingut-Buschenschank | aus | St. Nikolai/Dr. |
| |
|
Muskateller | von | Familienweingut Trabos Anita & Christian | aus | Gamlitz |
| |
|
Gelber Mukateller Kranachberg | von | Familienweingut Trabos Anita & Christian | aus | Gamlitz |
| |
|
Muskateller | von | BioWeingut und BioBuschenschank Otto Knaus | aus | Sulztal |
| |
|
Muskateller | von | Weinbau Melbinger | aus | Feldbach |
| |
|
Gelber Muskateller | von | Weinhof Thaler | aus | Bad Waltersdorf |
| |
|
Muskateller | von | Karl Breitenberger | aus | Hirnsdorf |
feinste Duftigkeit nach Holunderblüten, ganz
trocken und 11,2 vol % alc ergeben einen wundervollen Aperitiv
und herrlichen Sommerwein | |
|
Muskateller | von | Heurigenschenke Hiebaum - Plescher | aus | Kirchberg an der Raab |
| |
|
Gelber Muskateller | von | Weinbau & Buschenschank Kainz | aus | Buch-St.Magdalena |
Trocken ausgebaut, Duft nach getrockneten Wiesenblumen, am Gaumen dezente und filigrane Muskatnote | |
|